Aby nie kupować dinozaurów. Dane, które ciężko znaleźć w takiej formie.
Atmega8 | Atmega8A | Atmega88 | Atmega88PA |
---|---|---|---|
4,5-5,5V | 2,7-5,5V | 2,7-5,5V | 1,8-5,5V |
0-16MHz | 0-16MHz | 0-10MHz; 0-20MHz@4,5-5,5V | 0-20MHz |
3xPWM | 3xPWM | 6xPWM | 6xPWM |
5 sleep modes | 5 sleep modes | 5 sleep modes | 6 sleep modes |
– | – | PCINT | PCINT |
– | – | – | Sensor temperatury |
Active: 3,6mA | Active: 3,6mA | Active: 250uA@1MHz | Active: 0,2mA(200uA) |
Idle: 1,0mA | Idle: 1,0mA | ||
PowerDown: 0,5uA | PowerDown: 0,5uA | PowerDown: 0,1uA | PowerDown: 0,1uA |
Qtouch support | Qtouch support | ||
– | – | UART in SPI mode | UART in SPI mode |
Vref 2,56V | 2,56V | 1,1V | 1,1V |
3,44zł TQFP32 | 3,98zł TQFP32 | 6,52zł TQFP32 | 5,40zł TQFP32 |
Proszę o pomoc w rozbudowie tabelki.
Tego szukałem (proszę o więcej zestawień), można dodać jeszcze ilości pamięci